← Tilbage

Sparindex OMX C25 KL (SPIC25KL, 2022)

Beskrivelse Start Dato Start Kurs Slut Dato Slut Kurs Antal Kursgevinst Udbytte
Køb 2022-12-08 281,68 2022-12-30 283,10 54 76,60 -
Køb 2022-12-16 281,48 2022-12-30 283,10 89 144,07 -
Køb 2022-12-16 280,78 2022-12-30 283,10 72 167,00 -
Køb 2022-12-16 280,28 2022-12-30 283,10 100 282,00 -
Køb 2022-12-16 279,78 2022-12-30 283,10 100 332,05 -
Køb 2022-12-20 277,08 2022-12-30 283,10 100 602,32 -
Køb 2022-12-20 278,08 2022-12-30 283,10 100 502,22 -
Total2.106,260,00