← Tilbage

Sparindex USA Growth KL (SPIUSGKL, 2022)

Beskrivelse Start Dato Start Kurs Slut Dato Slut Kurs Antal Kursgevinst Udbytte
Køb 2022-11-29 130,10 2022-12-30 119,47 200 -2.125,00 -
Køb 2022-11-30 129,14 2022-12-30 119,47 150 -1.451,00 -
Køb 2022-12-06 130,25 2022-12-30 119,47 115 -1.239,95 -
Køb 2022-12-16 124,18 2022-12-30 119,47 161 -758,33 -
Total-5.574,280,00
Beskrivelse Start Dato Start Kurs Slut Dato Slut Kurs Antal Kursgevinst Udbytte
Køb 2022-11-25 131,63 2022-12-30 119,47 114 -1.386,41 -
Køb 2022-11-29 130,08 2022-12-30 119,47 154 -1.633,93 -
Køb 2022-11-30 129,18 2022-12-30 119,47 117 -1.135,96 -
Køb 2022-12-06 130,13 2022-12-30 119,47 116 -1.236,56 -
Køb 2022-12-09 127,93 2022-12-30 119,47 235 -1.987,58 -
Køb 2022-12-15 127,43 2022-12-30 119,47 117 -931,00 -
Køb 2022-12-19 122,62 2022-12-30 119,47 200 -630,50 -
Køb 2022-12-20 121,12 2022-12-30 119,47 200 -330,20 -
Køb 2022-12-20 120,12 2022-12-30 119,47 200 -130,00 -
Køb 2022-12-23 120,12 2022-12-30 119,47 222 -144,30 -
Total-9.546,440,00
Beskrivelse Start Dato Start Kurs Slut Dato Slut Kurs Antal Kursgevinst Udbytte
Total (2022) - - - - - -15.120,72 0,00