← Tilbage

Sparindex Globale Aktier KL (SPVIGAKL, 2022)

Beskrivelse Start Dato Start Kurs Slut Dato Slut Kurs Antal Kursgevinst Udbytte
Køb 2022-12-06 137,14 2022-12-30 130,45 219 -1.464,45 -
Køb 2022-12-29 130,10 2022-12-30 130,45 192 67,00 -
Total-1.397,450,00
Beskrivelse Start Dato Start Kurs Slut Dato Slut Kurs Antal Kursgevinst Udbytte
Køb 2022-11-28 136,43 2022-12-30 130,45 37 -221,20 -
Køb 2022-12-02 138,14 2022-12-30 130,45 130 -999,44 -
Køb 2022-12-06 137,14 2022-12-30 130,45 219 -1.464,45 -
Køb 2022-12-07 135,19 2022-12-30 130,45 149 -705,52 -
Køb 2022-12-16 131,73 2022-12-30 130,45 151 -193,52 -
Køb 2022-12-20 130,63 2022-12-30 130,45 150 -27,08 -
Total-3.611,210,00
Beskrivelse Start Dato Start Kurs Slut Dato Slut Kurs Antal Kursgevinst Udbytte
Total (2022) - - - - - -5.008,66 0,00